IBAN countries list: length and format for 89 countries
Every country in the IBAN registry, with the two letters its IBANs start with, the length, and whether it is in the Single Euro Payments Area (SEPA). Tap a country for the full layout.
No match. If the country is not here, it may not use IBAN: see countries without IBAN.
| Country | Starts with | Length | SEPA | Made-up example |
|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | 28 | No | AL42 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Andorra | AD | 24 | Yes | AD82 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Austria | AT | 20 | Yes | AT11 1234 5678 9012 3456 |
| Azerbaijan | AZ | 28 | No | AZ30 XXXX 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Bahrain | BH | 22 | No | BH55 XXXX 1234 5678 9012 34 |
| Belarus | BY | 28 | No | BY91 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Belgium | BE | 16 | Yes | BE53 1234 5678 9012 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 20 | No | BA59 1234 5678 9012 3456 |
| Brazil | BR | 29 | No | BR74 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5 |
| British Virgin Islands | VG | 24 | No | VG35 XXXX 1234 5678 9012 3456 |
| Bulgaria | BG | 22 | Yes | BG58 XXXX 1234 5678 9012 34 |
| Burundi | BI | 27 | No | BI14 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Costa Rica | CR | 22 | No | CR13 1234 5678 9012 3456 78 |
| Croatia | HR | 21 | Yes | HR90 1234 5678 9012 3456 7 |
| Cyprus | CY | 28 | Yes | CY82 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Czechia | CZ | 24 | Yes | CZ95 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Denmark | DK | 18 | Yes | DK67 1234 5678 9012 34 |
| Djibouti | DJ | 27 | No | DJ90 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Dominican Republic | DO | 28 | No | DO06 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Egypt | EG | 29 | No | EG80 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5 |
| El Salvador | SV | 28 | No | SV74 XXXX 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Estonia | EE | 20 | Yes | EE20 1234 5678 9012 3456 |
| Falkland Islands | FK | 18 | No | FK85 XX12 3456 7890 12 |
| Faroe Islands | FO | 18 | No | FO37 1234 5678 9012 34 |
| Finland | FI | 18 | Yes | FI55 1234 5678 9012 34 |
| France | FR | 27 | Yes | FR48 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Georgia | GE | 22 | No | GE97 XX12 3456 7890 1234 56 |
| Germany | DE | 22 | Yes | DE43 1234 5678 9012 3456 78 |
| Gibraltar | GI | 23 | Yes | GI59 XXXX 1234 5678 9012 345 |
| Greece | GR | 27 | Yes | GR39 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Greenland | GL | 18 | No | GL37 1234 5678 9012 34 |
| Guatemala | GT | 28 | No | GT61 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Honduras | HN | 28 | No | HN03 XXXX 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Hungary | HU | 28 | Yes | HU49 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Iceland | IS | 26 | Yes | IS61 1234 5678 9012 3456 7890 12 |
| Iraq | IQ | 23 | No | IQ17 XXXX 1234 5678 9012 345 |
| Ireland | IE | 22 | Yes | IE98 XXXX 1234 5678 9012 34 |
| Israel | IL | 23 | No | IL88 1234 5678 9012 3456 789 |
| Italy | IT | 27 | Yes | IT93 X123 4567 8901 2345 6789 012 |
| Jordan | JO | 30 | No | JO09 XXXX 1234 5678 9012 3456 7890 12 |
| Kazakhstan | KZ | 20 | No | KZ97 1234 5678 9012 3456 |
| Kosovo | XK | 20 | No | XK25 1234 5678 9012 3456 |
| Kuwait | KW | 30 | No | KW73 XXXX 1234 5678 9012 3456 7890 12 |
| Latvia | LV | 21 | Yes | LV80 XXXX 1234 5678 9012 3 |
| Lebanon | LB | 28 | No | LB70 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Libya | LY | 25 | No | LY37 1234 5678 9012 3456 7890 1 |
| Liechtenstein | LI | 21 | Yes | LI81 1234 5678 9012 3456 7 |
| Lithuania | LT | 20 | Yes | LT09 1234 5678 9012 3456 |
| Luxembourg | LU | 20 | Yes | LU06 1234 5678 9012 3456 |
| Malta | MT | 31 | Yes | MT11 XXXX 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Mauritania | MR | 27 | No | MR82 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Mauritius | MU | 30 | No | MU19 XXXX 1234 5678 9012 3456 789M UR |
| Moldova | MD | 24 | No | MD71 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Monaco | MC | 27 | Yes | MC30 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Mongolia | MN | 20 | No | MN18 1234 5678 9012 3456 |
| Montenegro | ME | 22 | No | ME59 1234 5678 9012 3456 78 |
| Netherlands | NL | 18 | Yes | NL93 XXXX 1234 5678 90 |
| Nicaragua | NI | 28 | No | NI61 XXXX 1234 5678 9012 3456 7890 |
| North Macedonia | MK | 19 | No | MK98 1234 5678 9012 345 |
| Norway | NO | 15 | Yes | NO28 1234 5678 901 |
| Oman | OM | 23 | No | OM31 1234 5678 9012 3456 789 |
| Pakistan | PK | 24 | No | PK77 XXXX 1234 5678 9012 3456 |
| Palestine | PS | 29 | No | PS62 XXXX 1234 5678 9012 3456 7890 1 |
| Poland | PL | 28 | Yes | PL04 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Portugal | PT | 25 | Yes | PT16 1234 5678 9012 3456 7890 1 |
| Qatar | QA | 29 | No | QA10 XXXX 1234 5678 9012 3456 7890 1 |
| Romania | RO | 24 | Yes | RO47 XXXX 1234 5678 9012 3456 |
| Russia | RU | 33 | No | RU32 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5678 9 |
| Saint Lucia | LC | 32 | No | LC96 XXXX 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| San Marino | SM | 27 | Yes | SM24 X123 4567 8901 2345 6789 012 |
| Sao Tome and Principe | ST | 25 | No | ST86 1234 5678 9012 3456 7890 1 |
| Saudi Arabia | SA | 24 | No | SA26 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Serbia | RS | 22 | No | RS69 1234 5678 9012 3456 78 |
| Seychelles | SC | 31 | No | SC69 XXXX 1234 5678 9012 3456 7890 SCR |
| Slovakia | SK | 24 | Yes | SK93 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Slovenia | SI | 19 | Yes | SI50 1234 5678 9012 345 |
| Somalia | SO | 23 | No | SO86 1234 5678 9012 3456 789 |
| Spain | ES | 24 | Yes | ES98 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Sudan | SD | 18 | No | SD50 1234 5678 9012 34 |
| Sweden | SE | 24 | Yes | SE14 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Switzerland | CH | 21 | Yes | CH68 1234 5678 9012 3456 7 |
| Timor-Leste | TL | 23 | No | TL86 1234 5678 9012 3456 789 |
| Tunisia | TN | 24 | No | TN75 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Turkey | TR | 26 | No | TR62 1234 5678 9012 3456 7890 12 |
| Ukraine | UA | 29 | No | UA51 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5 |
| United Arab Emirates | AE | 23 | No | AE84 1234 5678 9012 3456 789 |
| United Kingdom | GB | 22 | Yes | GB28 XXXX 1234 5678 9012 34 |
| Vatican City | VA | 22 | Yes | VA87 1234 5678 9012 3456 78 |
| Yemen | YE | 30 | No | YE98 XXXX 1234 5678 9012 3456 7890 12 |
Reading the table
- Length counts every character without spaces. It is fixed for a country: Norway has the shortest IBAN (15) and Russia the longest (33).
- SEPA: 37 of these countries and territories are in the Single Euro Payments Area, where euro payments between banks use only the IBAN.
- Examples are made up to show the pattern. They are not real accounts.
Checked in November 2026 against the SWIFT IBAN Registry data.